
| Source type | Size | Compression type | Size post-compression | Compression ratio |
|---|---|---|---|---|
| text | 1.45MB | Unix compress (LZW) | 634KB | 2.3:1 |
| text | 1.45MB | gzip (LZ77) | 543KB | 3:1 |
| image | 261KB | medium quality JPEG (transform) | 19KB | 13:1 |
| image | 261KB | GIF (LZW and quantization) | 49KB | 5.3:1 |
| image | 261KB | max quality JPEG (transform) | 67KB | 4:1 |
| image | 261KB | TIFF with LZW checked | 248KB | 1.05:1 |
| video | 1320MB | JPEG on each frame | 23MB | 57:1 (50:1) |
| video | 300MB | MPEG-2 | 5MB | 60:1 (theoretically) |
![]() |
|
GIF (49KB) | Medium quality JPEG (19KB) |
![]() |
|
Maximum quality JPEG (67KB) | Medium quality JPEG (19KB) |
| To Full Text Version |
| To References and Useful Links |
| Up to Top of Data Compression Page |
| To SILS HomePage |